Click here to download this data sheet in PDF format.


MIL-PRF-49470 Standard Profile

50 Volts

Cross Reference from 87106
MIL-PRF-49470 Cap μF Case Height (A)
inches (mm)
Cap
Tolerance
Presidio Part Number 87106-xxx
N-Lead
87106-xxx
J-Lead
M49470 X 01 105 K A * 1.0 5 .120 (3.05) 10% HR S 1 01 BX 105 K 2 * 3 001 241
M49470 X 01 105 M A * 1.0 5 .120 (3.05) 20% HR S 1 01 BX 105 M 2 * 3 002 242
M49470 X 01 125 K A * 1.2 5 .120 (3.05) 10% HR S 1 01 BX 125 K 2 * 3 003 243
M49470 X 01 125 M A * 1.2 5 .120 (3.05) 20% HR S 1 01 BX 125 M 2 * 3 004 244
M49470 X 01 155 K A * 1.5 5 .240 (6.10) 10% HR S 2 01 BX 155 K 2 * 3 005 245
M49470 X 01 155 M A * 1.5 5 .240 (6.10) 20% HR S 2 01 BX 155 M 2 * 3 006 246
M49470 X 01 185 K A * 1.8 5 .240 (6.10) 10% HR S 2 01 BX 185 K 2 * 3 007 247
M49470 X 01 185 M A * 1.8 5 .240 (6.10) 20% HR S 2 01 BX 185 M 2 * 3 008 248
M49470 X 01 225 K A * 2.2 5 .240 (6.10) 10% HR S 2 01 BX 225 K 2 * 3 009 249
M49470 X 01 225 M A * 2.2 5 .240 (6.10) 20% HR S 2 01 BX 225 M 2 * 3 010 250
M49470 X 01 275 K A * 2.7 5 .360 (9.14) 10% HR S 3 01 BX 275 K 2 * 3 011 251
M49470 X 01 275 M A * 2.7 5 .360 (9.14) 20% HR S 3 01 BX 275 M 2 * 3 012 252
M49470 X 01 335 K A * 3.3 5 .360 (9.14) 10% HR S 3 01 BX 335 K 2 * 3 013 253
M49470 X 01 335 M A * 3.3 5 .360 (9.14) 20% HR S 3 01 BX 335 M 2 * 3 014 254
M49470 X 01 395 K A * 3.9 5 .480 (12.19) 10% HR S 4 01 BX 395 K 2 * 3 015 255
M49470 X 01 395 M A * 3.9 5 .480 (12.19) 20% HR S 4 01 BX 395 M 2 * 3 016 256
M49470 X 01 475 K A * 4.7 5 .480 (12.19) 10% HR S 4 01 BX 475 K 2 * 3 017 257
M49470 X 01 475 M A * 4.7 5 .480 (12.19) 20% HR S 4 01 BX 475 M 2 * 3 018 258
M49470 X 01 565 K A * 5.6 5 .650 (16.51) 10% HR S 5 01 BX 565 K 2 * 3 019 259
M49470 X 01 565 M A * 5.6 5 .650 (16.51) 20% HR S 5 01 BX 565 M 2 * 3 020 260
M49470 X 01 685 K A * 6.8 4 .360 (9.14) 10% HR S 3 05 BX 685 K 2 * 4 223 261
M49470 X 01 685 M A * 6.8 4 .360 (9.14) 20% HR S 3 05 BX 685 M 2 * 4 224 262
M49470 X 01 825 K A * 8.2 4 .360 (9.14) 10% HR S 3 05 BX 825 K 2 * 4 021 263
M49470 X 01 825 M A * 8.2 4 .360 (9.14) 20% HR S 3 05 BX 825 M 2 * 4 022 264
M49470 X 01 106 K A * 10 4 .480 (12.19) 10% HR S 4 05 BX 106 K 2 * 4 023 265
M49470 X 01 106 M A * 10 4 .480 (12.19) 20% HR S 4 05 BX 106 M 2 * 4 024 266
M49470 X 01 126 K A * 12 4 .480 (12.19) 10% HR S 4 05 BX 126 K 2 * 4 025 267
M49470 X 01 126 M A * 12 4 .480 (12.19) 20% HR S 4 05 BX 126 M 2 * 4 026 268
M49470 X 01 156 K A * 15 4 .650 (16.51) 10% HR S 5 05 BX 156 K 2 * 4 027 269
M49470 X 01 156 M A * 15 4 .650 (16.51) 20% HR S 5 05 BX 156 M 2 * 4 028 270
M49470 X 01 186 K A * 18 3 .240 (6.10) 10% HR S 2 13 BX 186 K 2 * 10 029 271
M49470 X 01 186 M A * 18 3 .240 (6.10) 20% HR S 2 13 BX 186 M 2 * 10 030 272
M49470 X 01 226 K A * 22 3 .360 (9.14) 10% HR S 3 13 BX 226 K 2 * 10 031 273
M49470 X 01 226 M A * 22 3 .360 (9.14) 20% HR S 3 13 BX 226 M 2 * 10 032 274
M49470 X 01 276 K A * 27 3 .360 (9.14) 10% HR S 3 13 BX 276 K 2 * 10 033 275
M49470 X 01 276 M A * 27 3 .360 (9.14) 20% HR S 3 13 BX 276 M 2 * 10 034 276
M49470 X 01 336 K A * 33 3 .360 (9.14) 10% HR S 3 13 BX 336 K 2 * 10 035 277
M49470 X 01 336 M A * 33 3 .360 (9.14) 20% HR S 3 13 BX 336 M 2 * 10 036 278
M49470 X 01 396 K A * 39 3 .480 (12.19) 10% HR S 4 13 BX 396 K 2 * 10 037 279
M49470 X 01 396 M A * 39 3 .480 (12.19) 20% HR S 4 13 BX 396 M 2 * 10 038 280
M49470 X 01 476 K A * 47 3 .650 (16.51) 10% HR S 5 13 BX 476 K 2 * 10 039 281
M49470 X 01 476 M A * 47 3 .650 (16.51) 20% HR S 5 13 BX 476 M 2 * 10 040 282
M49470 X 01 566 K A * 56 1 .360 (9.14) 10% HR S 3 19 BX 566 K 2 * 20 225 283
M49470 X 01 566 M A * 56 1 .360 (9.14) 20% HR S 3 19 BX 566 M 2 * 20 226 284
M49470 X 01 686 K A * 68 1 .480 (12.19) 10% HR S 4 19 BX 686 K 2 * 20 041 285
M49470 X 01 686 M A * 68 1 .480 (12.19) 20% HR S 4 19 BX 686 M 2 * 20 042 286
M49470 X 01 826 K A * 82 1 .480 (12.19) 10% HR S 4 19 BX 826 K 2 * 20 043 287
M49470 X 01 826 M A * 82 1 .480 (12.19) 20% HR S 4 19 BX 826 M 2 * 20 044 288
M49470 X 01 107 K A * 100 1 .650 (16.51) 10% HR S 5 19 BX 107 K 2 * 20 045 289
M49470 X 01 107 M A * 100 1 .650 (16.51) 20% HR S 5 19 BX 107 M 2 * 20 046 290
M49470 X 01 127 K A * 120 2 .480 (12.19) 10% HR S 4 15 BX 127 K 2 * 15 227 291
M49470 X 01 127 M A * 120 2 .480 (12.19) 20% HR S 4 15 BX 127 M 2 * 15 228 292
M49470 X 01 157 K A * 150 2 .650 (16.51) 10% HR S 5 15 BX 157 K 2 * 15 047 293
M49470 X 01 157 M A * 150 2 .650 (16.51) 20% HR S 5 15 BX 157 M 2 * 15 048 294
M49470 X 01 187 K A * 180 6 .480 (12.19) 10% HR S 4 18 BX 187 K 2 * 20 049 295
M49470 X 01 187 M A * 180 6 .480 (12.19) 20% HR S 4 18 BX 187 M 2 * 20 050 296
M49470 X 01 227 K A * 220 6 .480 (12.19) 10% HR S 4 18 BX 227 K 2 * 20 051 297
M49470 X 01 227 M A * 220 6 .480 (12.19) 20% HR S 4 18 BX 227 M 2 * 20 052 298
M49470 X 01 277 K A * 270 6 .650 (16.51) 10% HR S 5 18 BX 277 K 2 * 20 053 299
M49470 X 01 277 M A * 270 6 .650 (16.51) 20% HR S 5 18 BX 277 M 2 * 20 054 300
Note 1:  Asterisk (*) refers to lead style N through K; consult factory or DSCC website for qualification status.
Note 2:  BP 5% tolerance available; consult factory.

MIL-PRF-49470 Part Number

M49470 X 01 105 K A N
 
Performance Characteristic Performance Capacitance J = 5% (BP only) Rated Lead
Specification (1.2.1.1) Specification Value K = 10% Voltage Configuration
Indicating   Sheet Number (1.2.1.2) M = 20% (1.2.1.4) (1.2.1.5)
MIL-PRF-49470   Indicating   Capacitance    
(for T Level parts   MIL-PRF-49470/1   Tolerance    
substitute "T" for       (1.2.1.3)    
"M" in the above)            


  Page Up.