|
500 Volts |
| Cross Reference from 87106 | |||||||
| MIL-PRF-49470 | Cap μF | Case | Height (A) inches (mm) |
Cap Tolerance |
Presidio Part Number | 87106-xxx N-Lead |
87106-xxx J-Lead |
| M49470 Q 01 154 K E * | .15 | 5 | .120 (3.05) | 10% | HR S 1 01 BQ 154 K 6 * 3 | 173 | 421 |
| M49470 Q 01 154 M E * | .15 | 5 | .120 (3.05) | 20% | HR S 1 01 BQ 154 M 6 * 3 | 174 | 422 |
| M49470 Q 01 184 K E * | .18 | 5 | .240 (6.10) | 10% | HR S 2 01 BQ 184 K 6 * 3 | 175 | 423 |
| M49470 Q 01 184 M E * | .18 | 5 | .240 (6.10) | 20% | HR S 2 01 BQ 184 M 6 * 3 | 176 | 424 |
| M49470 Q 01 224 K E * | .22 | 5 | .240 (6.10) | 10% | HR S 2 01 BQ 224 K 6 * 3 | 177 | 425 |
| M49470 Q 01 224 M E * | .22 | 5 | .240 (6.10) | 20% | HR S 2 01 BQ 224 M 6 * 3 | 178 | 426 |
| M49470 Q 01 274 K E * | .27 | 5 | .240 (6.10) | 10% | HR S 2 01 BQ 274 K 6 * 3 | 179 | 427 |
| M49470 Q 01 274 M E * | .27 | 5 | .240 (6.10) | 20% | HR S 2 01 BQ 274 M 6 * 3 | 180 | 428 |
| M49470 Q 01 334 K E * | .33 | 5 | .360 (9.14) | 10% | HR S 3 01 BQ 334 K 6 * 3 | 181 | 429 |
| M49470 Q 01 334 M E * | .33 | 5 | .360 (9.14) | 20% | HR S 3 01 BQ 334 M 6 * 3 | 182 | 430 |
| M49470 Q 01 394 K E * | .39 | 5 | .360 (9.14) | 10% | HR S 3 01 BQ 394 K 6 * 3 | 183 | 431 |
| M49470 Q 01 394 M E * | .39 | 5 | .360 (9.14) | 20% | HR S 3 01 BQ 394 M 6 * 3 | 184 | 432 |
| M49470 Q 01 474 K E * | .47 | 5 | .360 (9.14) | 10% | HR S 3 01 BQ 474 K 6 * 3 | 185 | 433 |
| M49470 Q 01 474 M E * | .47 | 5 | .360 (9.14) | 20% | HR S 3 01 BQ 474 M 6 * 3 | 186 | 434 |
| M49470 Q 01 564 K E * | .56 | 5 | .480 (12.19) | 10% | HR S 4 01 BQ 564 K 6 * 3 | 187 | 435 |
| M49470 Q 01 564 M E * | .56 | 5 | .480 (12.19) | 20% | HR S 4 01 BQ 564 M 6 * 3 | 188 | 436 |
| M49470 Q 01 684 K E * | .68 | 5 | .650 (16.51) | 10% | HR S 5 01 BQ 684 K 6 * 3 | 189 | 437 |
| M49470 Q 01 684 M E * | .68 | 5 | .650 (16.51) | 20% | HR S 5 01 BQ 684 M 6 * 3 | 190 | 438 |
| M49470 Q 01 824 K E * | .82 | 4 | .360 (9.14) | 10% | HR S 3 05 BQ 824 K 6 * 4 | 231 | 439 |
| M49470 Q 01 824 M E * | .82 | 4 | .360 (9.14) | 20% | HR S 3 05 BQ 824 M 6 * 4 | 232 | 440 |
| M49470 Q 01 105 K E * | 1.0 | 4 | .360 (9.14) | 10% | HR S 3 05 BQ 105 K 6 * 4 | 191 | 441 |
| M49470 Q 01 105 M E * | 1.0 | 4 | .360 (9.14) | 20% | HR S 3 05 BQ 105 M 6 * 4 | 192 | 442 |
| M49470 Q 01 125 K E * | 1.2 | 4 | .360 (9.14) | 10% | HR S 3 05 BQ 125 K 6 * 4 | 193 | 443 |
| M49470 Q 01 125 M E * | 1.2 | 4 | .360 (9.14) | 20% | HR S 3 05 BQ 125 M 6 * 4 | 194 | 444 |
| M49470 Q 01 155 K E * | 1.5 | 4 | .480 (12.19) | 10% | HR S 4 05 BQ 155 K 6 * 4 | 195 | 445 |
| M49470 Q 01 155 M E * | 1.5 | 4 | .480 (12.19) | 20% | HR S 4 05 BQ 155 M 6 * 4 | 196 | 446 |
| M49470 Q 01 185 K E * | 1.8 | 4 | .650 (16.51) | 10% | HR S 5 05 BQ 185 K 6 * 4 | 197 | 447 |
| M49470 Q 01 185 M E * | 1.8 | 4 | .650 (16.51) | 20% | HR S 5 05 BQ 185 M 6 * 4 | 198 | 448 |
| M49470 Q 01 225 K E * | 2.2 | 3 | .240 (6.10) | 10% | HR S 2 13 BQ 225 K 6 * 10 | 233 | 449 |
| M49470 Q 01 225 M E * | 2.2 | 3 | .240 (6.10) | 20% | HR S 2 13 BQ 225 M 6 * 10 | 234 | 450 |
| M49470 Q 01 275 K E * | 2.7 | 3 | .360 (9.14) | 10% | HR S 3 13 BQ 275 K 6 * 10 | 199 | 451 |
| M49470 Q 01 275 M E * | 2.7 | 3 | .360 (9.14) | 20% | HR S 3 13 BQ 275 M 6 * 10 | 200 | 452 |
| M49470 Q 01 335 K E * | 3.3 | 3 | .360 (9.14) | 10% | HR S 3 13 BQ 335 K 6 * 10 | 201 | 453 |
| M49470 Q 01 335 M E * | 3.3 | 3 | .360 (9.14) | 20% | HR S 3 13 BQ 335 M 6 * 10 | 202 | 454 |
| M49470 Q 01 395 K E * | 3.9 | 3 | .360 (9.14) | 10% | HR S 3 13 BQ 395 K 6 * 10 | 203 | 455 |
| M49470 Q 01 395 M E * | 3.9 | 3 | .360 (9.14) | 20% | HR S 3 13 BQ 395 M 6 * 10 | 204 | 456 |
| M49470 Q 01 475 K E * | 4.7 | 3 | .480 (12.19) | 10% | HR S 4 13 BQ 475 K 6 * 10 | 205 | 457 |
| M49470 Q 01 475 M E * | 4.7 | 3 | .480 (12.19) | 20% | HR S 4 13 BQ 475 M 6 * 10 | 206 | 458 |
| M49470 Q 01 565 K E * | 5.6 | 3 | .650 (16.51) | 10% | HR S 5 13 BQ 565 K 6 * 10 | 207 | 459 |
| M49470 Q 01 565 M E * | 5.6 | 3 | .650 (16.51) | 20% | HR S 5 13 BQ 565 M 6 * 10 | 208 | 460 |
| M49470 Q 01 685 K E * | 6.8 | 1 | .480 (12.19) | 10% | HR S 4 19 BQ 685 K 6 * 20 | 235 | 461 |
| M49470 Q 01 685 M E * | 6.8 | 1 | .480 (12.19) | 20% | HR S 4 19 BQ 685 M 6 * 20 | 236 | 462 |
| M49470 Q 01 825 K E * | 8.2 | 1 | .480 (12.19) | 10% | HR S 4 19 BQ 825 K 6 * 20 | 209 | 463 |
| M49470 Q 01 825 M E * | 8.2 | 1 | .480 (12.19) | 20% | HR S 4 19 BQ 825 M 6 * 20 | 210 | 464 |
| M49470 Q 01 106 K E * | 10 | 1 | .480 (12.19) | 10% | HR S 4 19 BQ 106 K 6 * 20 | 211 | 465 |
| M49470 Q 01 106 M E * | 10 | 1 | .480 (12.19) | 20% | HR S 4 19 BQ 106 M 6 * 20 | 212 | 466 |
| M49470 Q 01 126 K E * | 12 | 1 | .650 (16.51) | 10% | HR S 5 19 BQ 126 K 6 * 20 | 213 | 467 |
| M49470 Q 01 126 M E * | 12 | 1 | .650 (16.51) | 20% | HR S 5 19 BQ 126 M 6 * 20 | 214 | 468 |
| M49470 Q 01 156 K E * | 15 | 2 | .650 (16.51) | 10% | HR S 5 15 BQ 156 K 6 * 15 | 237 | 469 |
| M49470 Q 01 156 M E * | 15 | 2 | .650 (16.51) | 20% | HR S 5 15 BQ 156 M 6 * 15 | 238 | 470 |
| M49470 Q 01 186 K E * | 18 | 2 | .650 (16.51) | 10% | HR S 4 15 BQ 186 K 6 * 15 | 215 | 471 |
| M49470 Q 01 186 M E * | 18 | 2 | .650 (16.51) | 20% | HR S 4 15 BQ 186 M 6 * 15 | 216 | 472 |
| M49470 Q 01 226 K E * | 22 | 6 | .360 (9.14) | 10% | HR S 3 18 BQ 226 K 6 * 20 | 239 | 473 |
| M49470 Q 01 226 M E * | 22 | 6 | .360 (9.14) | 20% | HR S 3 18 BQ 226 M 6 * 20 | 240 | 474 |
| M49470 Q 01 276 K E * | 27 | 6 | .360 (9.14) | 10% | HR S 3 18 BQ 276 K 6 * 20 | 217 | 475 |
| M49470 Q 01 276 M E * | 27 | 6 | .360 (9.14) | 20% | HR S 3 18 BQ 276 M 6 * 20 | 218 | 476 |
| M49470 Q 01 336 K E * | 33 | 6 | .480 (12.19) | 10% | HR S 4 18 BQ 336 K 6 * 20 | 219 | 477 |
| M49470 Q 01 336 M E * | 33 | 6 | .480 (12.19) | 20% | HR S 4 18 BQ 336 M 6 * 20 | 220 | 478 |
| M49470 Q 01 396 K E * | 39 | 6 | .650 (16.51) | 10% | HR S 4 18 BQ 396 K 6 * 20 | 221 | 479 |
| M49470 Q 01 396 M E * | 39 | 6 | .650 (16.51) | 20% | HR S 4 18 BQ 396 M 6 * 20 | 222 | 480 |
|
Note 1: Asterisk (*) refers to lead style N through K; consult factory or DSCC website for qualification status. Note 2: BP 5% tolerance available; consult factory. |
|||||||
MIL-PRF-49470 Part Number |
||||||
| M49470 | Q | 01 | 154 | K | E | N |
| Performance | Characteristic | Performance | Capacitance | J = 5% (BP only) | Rated | Lead |
| Specification | (1.2.1.1) | Specification | Value | K = 10% | Voltage | Configuration |
| Indicating | Sheet Number | (1.2.1.2) | M = 20% | (1.2.1.4) | (1.2.1.5) | |
| MIL-PRF-49470 | Indicating | Capacitance | ||||
| (for T Level parts | MIL-PRF-49470/1 | Tolerance | ||||
| substitute "T" for | (1.2.1.3) | |||||
| "M" in the above) | ||||||
|
|
|
|