Click here to download this data sheet in PDF format.


MIL-PRF-49467 Standard Profile

600 Volts

Capacitance Tolerance
Capacitance   Characteristic 
MIL-PRF-49467 Case
M49467P07100J 10pF 5% BP A
M49467P07100K 10pF 10% BP A
M49467P07120J 12pF 5% BP A
M49467P07120K 12pF 10% BP A
M49467P07150J 15pF 5% BP A
M49467P07150K 15pF 10% BP A
M49467P07180J 18pF 5% BP A
M49467P07180K 18pF 10% BP A
M49467P07220J 22pF 5% BP A
M49467P07220K 22pF 10% BP A
M49467P07270J 27pF 5% BP A
M49467P07270K 27pF 10% BP A
M49467P07330J 33pF 5% BP A
M49467P07330K 33pF 10% BP A
M49467P07390J 39pF 5% BP A
M49467P07390K 39pF 10% BP A
M49467P07470J 47pF 5% BP A
M49467P07470K 47pF 10% BP A
M49467P07560J 56pF 5% BP A
M49467P07560K 56pF 10% BP A
M49467P07680J 68pF 5% BP A
M49467P07680K 68pF 10% BP A
M49467P07820J 82pF 5% BP A
M49467P07820K 82pF 10% BP A
M49467P07101J 100pF 5% BP A
M49467P07101K 100pF 10% BP A
M49467R07101K 100pF 10% BR A
M49467R07101M 100pF 20% BR A
M49467P07121J 120pF 5% BP A
M49467P07121K 120pF 10% BP A
M49467R07121K 120pF 10% BR A
M49467R07121M 120pF 20% BR A
M49467P07151J 150pF 5% BP A
M49467P07151K 150pF 10% BP A
M49467R07151K 150pF 10% BR A
M49467R07151M 150pF 20% BR A
M49467P07181J 180pF 5% BP A
M49467P07181K 180pF 10% BP A
M49467R07181K 180pF 10% BR A
M49467R07181M 180pF 20% BR A
M49467P07221J 220pF 5% BP A
M49467P07221K 220pF 10% BP A
M49467R07221K 220pF 10% BR A
M49467R07221M 220pF 20% BR A
M49467P07271J 270pF 5% BP A
M49467P07271K 270pF 10% BP A
M49467R07271K 270pF 10% BR A
M49467R07271M 270pF 20% BR A
M49467P07331J 330pF 5% BP A
M49467P07331K 330pF 10% BP A
M49467R07331K 330pF 10% BR A
M49467R07331M 330pF 20% BR A
M49467P07391J 390pF 5% BP A
M49467P07391K 390pF 10% BP A
M49467R07391K 390pF 10% BR A
M49467R07391M 390pF 20% BR A
M49467P07471J 470pF 5% BP A
M49467P07471K 470pF 10% BP A
M49467R07471K 470pF 10% BR A
M49467R07471M 470pF 20% BR A
M49467P07561J 560pF 5% BP A
M49467P07561K 560pF 10% BP A
M49467R07561K 560pF 10% BR A
M49467R07561M 560pF 20% BR A
M49467P07681J 680pF 5% BP A
M49467P07681K 680pF 10% BP A
M49467R07681K 680pF 10% BR A
M49467R07681M 680pF 20% BR A
M49467P07821J 820pF 5% BP A
M49467P07821K 820pF 10% BP A
M49467R07821K 820pF 10% BR A
M49467R07821M 820pF 20% BR A
M49467P07102J 1000pF 5% BP A
M49467P07102K 1000pF 10% BP A
M49467R07102K 1000pF 10% BR A
M49467R07102M 1000pF 20% BR A
M49467P07122J 1200pF 5% BP A
M49467P07122K 1200pF 10% BP A
M49467R07122K 1200pF 10% BR A
M49467R07122M 1200pF 20% BR A
M49467P07152J 1500pF 5% BP A
M49467P07152K 1500pF 10% BP A
M49467R07152K 1500pF 10% BR A
M49467R07152M 1500pF 20% BR A
M49467P07182J 1800pF 5% BP A
M49467P07182K 1800pF 10% BP A
M49467R07182K 1800pF 10% BR A
M49467R07182M 1800pF 20% BR A
M49467P07222J 2200pF 5% BP A
M49467P07222K 2200pF 10% BP A
M49467R07222K 2200pF 10% BR A
M49467R07222M 2200pF 20% BR A
Capacitance Tolerance
Capacitance   Characteristic 
MIL-PRF-49467 Case
M49467P07272J 2700pF 10% BP A
M49467P07272K 2700pF 10% BP A
M49467R07272K 2700pF 10% BR A
M49467R07272M 2700pF 20% BR A
M49467P07332J 3300pF 5% BP A
M49467P07332K 3300pF 10% BP A
M49467R07332K 3300pF 10% BR A
M49467R07332M 3300pF 20% BR A
M49467P07392J 3900pF 5% BP A
M49467P07392K 3900pF 10% BP A
M49467R07392K 3900pF 10% BR A
M49467R07392M 3900pF 20% BR A
M49467P07472J 4700pF 5% BP A
M49467P07472K 4700pF 10% BP A
M49467R07472K 4700pF 10% BR A
M49467R07472M 4700pF 20% BR A
M49467P07562J 5600pF 5% BP A
M49467P07562K 5600pF 10% BP A
M49467R07562K 5600pF 10% BR A
M49467R07562M 5600pF 20% BR A
M49467P07682J 6800pF 5% BP B
M49467P07682K 6800pF 10% BP B
M49467R07682K 6800pF 10% BR A
M49467R07682M 6800pF 20% BR A
M49467P07822J 8200pF 5% BP B
M49467P07822K 8200pF 10% BP B
M49467R07822K 8200pF 10% BR A
M49467R07822M 8200pF 20% BR A
M49467P07103J 0.01µF 5% BP B
M49467P07103K 0.01µF 10% BP B
M49467R07103K 0.01µF 10% BR A
M49467R07103M 0.01µF 20% BR A
M49467P07123J 0.012µF 5% BP B
M49467P07123K 0.012µF 10% BP B
M49467R07123K 0.012µF 10% BR A
M49467R07123M 0.012µF 20% BR A
M49467P07153J 0.015µF 5% BP C
M49467P07153K 0.015µF 10% BP C
M49467R07153K 0.015µF 10% BR A
M49467R07153M 0.015µF 20% BR A
M49467P07183J 0.018µF 5% BP D
M49467P07183K 0.018µF 10% BP D
M49467R07183K 0.018µF 10% BR A
M49467R07183M 0.018µF 20% BR A
M49467P07223J 0.022µF 5% BP D
M49467P07223K 0.022µF 10% BP D
M49467R07223K 0.022µF 10% BR A
M49467R07223M 0.022µF 20% BR A
M49467P07273J 0.027µF 5% BP D
M49467P07273K 0.027µF 10% BP D
M49467R07273K 0.027µF 10% BR A
M49467R07273M 0.027µF 20% BR A
M49467P07333J 0.033µF 5% BP D
M49467P07333K 0.033µF 10% BP D
M49467R07333K 0.033µF 10% BR B
M49467R07333M 0.033µF 20% BR B
M49467P07393J 0.039µF 5% BP D
M49467P07393K 0.039µF 10% BP D
M49467R07393K 0.039µF 10% BR B
M49467R07393M 0.039µF 20% BR B
M49467P07473J 0.047µF 5% BP E
M49467P07473K 0.047µF 10% BP E
M49467R07473K 0.047µF 10% BR B
M49467R07473M 0.047µF 20% BR B
M49467P07563J 0.056µF 5% BP E
M49467P07563K 0.056µF 10% BP E
M49467R07563K 0.056µF 10% BR B
M49467R07563M 0.056µF 20% BR B
M49467P07683J 0.068µF 5% BP E
M49467P07683K 0.068µF 10% BP E
M49467R07683K 0.068µF 10% BR B
M49467R07683M 0.068µF 20% BR B
M49467R07823K 0.082µF 10% BR B
M49467R07823M 0.082µF 20% BR B
M49467R07104K 0.1µF 10% BR C
M49467R07104M 0.1µF 20% BR C
M49467R07124K 0.12µF 10% BR D
M49467R07124M 0.12µF 20% BR D
M49467R07154K 0.15µF 10% BR D
M49467R07154M 0.15µF 20% BR D
M49467R07184K 0.18µF 10% BR D
M49467R07184M 0.18µF 20% BR D
M49467R07224K 0.22µF 10% BR D
M49467R07224M 0.22µF 20% BR D
M49467R07274K 0.27µF 10% BR D
M49467R07274M 0.27µF 20% BR D
M49467R07334K 0.33µF 10% BR E
M49467R07334M 0.33µF 20% BR E
M49467R07394K 0.39µF 10% BR E
M49467R07394M 0.39µF 20% BR E
M49467R07474K 0.47µF 10% BR E
M49467R07474M 0.47µF 20% BR E

Call Presidio for cross reference part numbers.


MIL-PRF-49467 PART NUMBER REFERENCE


M49467 R 01 101 K

Performance Specification
Indicating MIL-PRF-49467

Characteristic
(1.2.1.1)

Performance Specification
Sheet Number Indicating
MIL-PRF-49467/1

Capacitance
Value (1.2.1.2)

Capacitance
Tolerance
(1.2.1.3)



  Page Up.