Click here to download this data sheet in PDF format.


MIL-PRF-49467 Standard Profile

3000 Volts

Capacitance Tolerance
Capacitance   Characteristic 
MIL-PRF-49467 Case
M49467P03100J 10pF 5% BP B
M49467P03100K 10pF 10% BP B
M49467P03120J 12pF 5% BP B
M49467P03120K 12pF 10% BP B
M49467P03150J 15pF 5% BP B
M49467P03150K 15pF 10% BP B
M49467P03180J 18pF 5% BP B
M49467P03180K 18pF 10% BP B
M49467P03220J 22pF 5% BP B
M49467P03220K 22pF 10% BP B
M49467P03270J 27pF 5% BP B
M49467P03270K 27pF 10% BP B
M49467P03330J 33pF 5% BP B
M49467P03330K 33pF 10% BP B
M49467P03390J 39pF 5% BP B
M49467P03390K 39pF 10% BP B
M49467P03470J 47pF 5% BP B
M49467P03470K 47pF 10% BP B
M49467P03560J 56pF 5% BP B
M49467P03560K 56pF 10% BP B
M49467P03680J 68pF 5% BP B
M49467P03680K 68pF 10% BP B
M49467P03820J 82pF 5% BP B
M49467P03820K 82pF 10% BP B
M49467P03101J 100pF 5% BP B
M49467P03101K 100pF 10% BP B
M49467R03101K 100pF 10% BR B
M49467R03101M 100pF 20% BR B
M49467P03121J 120pF 5% BP B
M49467P03121K 120pF 10% BP B
M49467R03121K 120pF 10% BR B
M49467R03121M 120pF 20% BR B
M49467P03151J 150pF 5% BP B
M49467P03151K 150pF 10% BP B
M49467R03151K 150pF 10% BR B
M49467R03151M 150pF 20% BR B
M49467P03181J 180pF 5% BP B
M49467P03181K 180pF 10% BP B
M49467R03181K 180pF 10% BR B
M49467R03181M 180pF 20% BR B
M49467P03221J 220pF 5% BP B
M49467P03221K 220pF 10% BP B
M49467R03221K 220pF 10% BR B
M49467R03221M 220pF 20% BR B
M49467P03271J 270pF 5% BP B
M49467P03271K 270pF 10% BP B
M49467R03271K 270pF 10% BR B
M49467R03271M 270pF 20% BR B
M49467P03331J 330pF 5% BP B
M49467P03331K 330pF 10% BP B
M49467R03331K 330pF 10% BR B
M49467R03331M 330pF 20% BR B
M49467P03391J 390pF 5% BP B
M49467P03391K 390pF 10% BP B
M49467R03391K 390pF 10% BR B
M49467R03391M 390pF 20% BR B
M49467P03471J 470pF 5% BP B
M49467P03471K 470pF 10% BP B
M49467R03471K 470pF 10% BR B
M49467R03471M 470pF 20% BR B
M49467P03561J 560pF 5% BP B
M49467P03561K 560pF 10% BP B
M49467R03561K 560pF 10% BR B
M49467R03561M 560pF 20% BR B
M49467P0368J 680pF 5% BP C
M49467P03681K 680pF 10% BP C
M49467R03681K 680pF 10% BR B
M49467R03681M 680pF 20% BR B
M49467P03821J 820pF 5% BP D
M49467P03821K 820pF 10% BP D
M49467R03821K 820pF 10% BR B
M49467R03821M 820pF 20% BR B
M49467P03102J 1000pF 5% BP D
M49467P03102K 1000pF 10% BP D
M49467R03102K 1000pF 10% BR B
M49467R03102M 1000pF 20% BR B
M49467P03122J 1200pF 5% BP D
M49467P03122K 1200pF 10% BP D
M49467R03122K 1200pF 10% BR B
M49467R03122M 1200pF 20% BR B
M49467P03152J 1500pF 5% BP D
M49467P03152K 1500pF 10% BP D
M49467R03152K 1500pF 10% BR B
M49467R03152M 1500pF 20% BR B
M49467P03182J 1800pF 5% BP E
M49467P03182K 1800pF 10% BP E
M49467R03182K 1800pF 10% BR C
M49467R03182M 1800pF 20% BR C
Capacitance Tolerance
Capacitance   Characteristic 
MIL-PRF-49467 Case
M49467Z03182J 1800pF 10% BZ B
M49467Z03182K 1800pF 20% BZ B
M49467P03222J 2200pF 5% BP E
M49467P03222K 2200pF 10% BP E
M49467R03222K 2200pF 10% BR C
M49467R03222M 2200pF 20% BR C
M49467Z03222K 2200pF 10% BZ B
M49467Z03222M 2200pF 20% BZ B
M49467P03272J 2700pF 5% BP E
M49467P03272K 2700pF 10% BP E
M49467R03272K 2700pF 10% BR D
M49467R03272M 2700pF 20% BR D
M49467Z03272K 2700pF 10% BZ C
M49467Z03272M 2700pF 20% BZ C
M49467P03332J 3300pF 5% BP E
M49467P03332K 3300pF 10% BP E
M49467R03332K 3300pF 10% BR D
M49467R03332M 3300pF 20% BR D
M49467Z03332K 3300pF 10% BZ C
M49467Z03332M 3300pF 20% BZ C
M49467P03392J 3900pF 5% BP F
M49467P03392K 3900pF 10% BP F
M49467R03392K 3900pF 10% BR D
M49467R03392M 3900pF 20% BR D
M49467Z03392K 3900pF 10% BZ C
M49467Z03392M 3900pF 20% BZ C
M49467P03472J 4700pF 5% BP F
M49467P03472K 4700pF 10% BP F
M49467R03472K 4700pF 10% BR D
M49467R03472M 4700pF 20% BR D
M49467P03562J 5600pF 5% BP F
M49467P03562K 5600pF 10% BP F
M49467R03562K 5600pF 10% BR D
M49467R03562M 5600pF 20% BR D
M49467P03682J 6800pF 5% BP G
M49467P03682K 6800pF 10% BP G
M49467R03682K 6800pF 10% BR D
M49467R03682M 6800pF 20% BR D
M49467R03822K 8200pF 10% BR E
M49467R03822M 8200pF 20% BR E
M49467Z03822K 8200pF 10% BZ D
M49467Z03822M 8200pF 20% BZ D
M49467R03103K 0.01µF 10% BR E
M49467R03103M 0.01µF 20% BR E
M49467Z03103K 0.01µF 10% BZ D
M49467Z03103M 0.01µF 20% BZ D
M49467R03123K 0.012µF 10% BR E
M49467R03123M 0.012µF 20% BR E
M49467Z03123K 0.012µF 10% BZ D
M49467Z03123M 0.012µF 20% BZ D
M49467R03153K 0.015µF 10% BR F
M49467R03153M 0.015µF 20% BR F
M49467Z03153K 0.015µF 10% BZ E
M49467Z03153M 0.015µF 20% BZ E
M49467R03183K 0.018µF 10% BR F
M49467R03183M 0.018µF 20% BR F
M49467Z03183K 0.018µF 10% BZ E
M49467Z03183M 0.018µF 20% BZ E
M49467R03223K 0.022µF 10% BR F
M49467R03223M 0.022µF 20% BR F
M49467Z03223K 0.022µF 10% BZ E
M49467Z03223M 0.022µF 20% BZ E
M49467R03273K 0.027µF 10% BR G
M49467R03273M 0.027µF 20% BR G
M49467Z03273K 0.027µF 10% BZ F
M49467Z03273M 0.027µF 20% BZ F
M49467R03333K 0.033µF 10% BR G
M49467R03333M 0.033µF 20% BR G
M49467Z03333K 0.033µF 10% BZ F
M49467Z03333M 0.033µF 20% BZ F
M49467R03393K 0.039µF 10% BR G
M49467R03393M 0.039µF 20% BR G
M49467R03473K 0.047µF 10% BR J
M49467R03473M 0.047µF 20% BR J
M49467Z03473K 0.047µF 10% BZ G
M49467Z03473M 0.047µF 20% BZ G
M49467R03563K 0.056µF 10% BR K
M49467R03563M 0.056µF 20% BR K
M49467Z03563K 0.056µF 10% BZ G
M49467Z03563M 0.056µF 20% BZ G
M49467R03683K 0.068µF 10% BR K
M49467R03683M 0.068µF 20% BR K
M49467Z03683K 0.068µF 10% BZ J
M49467Z03683M 0.068µF 20% BZ J
M49467R03823K 0.082µF 10% BR K
M49467R03823M 0.082µF 20% BR K
M49467R03104K 0.1µF 10% BR K
M49467R03104M 0.1µF 20% BR K

Call Presidio for cross reference part numbers.


MIL-PRF-49467 PART NUMBER REFERENCE


M49467 R 01 101 K

Performance Specification
Indicating MIL-PRF-49467

Characteristic
(1.2.1.1)

Performance Specification
Sheet Number Indicating
MIL-PRF-49467/1

Capacitance
Value (1.2.1.2)

Capacitance
Tolerance
(1.2.1.3)



  Page Up.