Click here to download this data sheet in PDF format.


MIL-PRF-49467 Standard Profile

1000 Volts

Capacitance Tolerance
Capacitance   Characteristic 
MIL-PRF-49467 Case
M49467P01100J 10pF 5% BP A
M49467P01100K 10pF 10% BP A
M49467P01120J 12pF 5% BP A
M49467P01120K 12pF 10% BP A
M49467P01150J 15pF 5% BP A
M49467P01150K 15pF 10% BP A
M49467P01180J 18pF 5% BP A
M49467P01180K 18pF 10% BP A
M49467P01220J 22pF 5% BP A
M49467P01220K 22pF 10% BP A
M49467P01270J 27pF 5% BP A
M49467P01270K 27pF 10% BP A
M49467P01330J 33pF 5% BP A
M49467P01330K 33pF 10% BP A
M49467P01390J 39pF 5% BP A
M49467P01390K 39pF 10% BP A
M49467P01470J 47pF 5% BP A
M49467P01470K 47pF 10% BP A
M49467P01560J 56pF 5% BP A
M49467P01560K 56pF 10% BP A
M49467P01680J 68pF 5% BP A
M49467P01680K 68pF 10% BP A
M49467P01820J 82pF 5% BP A
M49467P01820K 82pF 10% BP A
M49467P01101J 100pF 5% BP A
M49467P01101K 100pF 10% BP A
M49467R01101K 100pF 10% BR A
M49467R01101M 100pF 20% BR A
M49467P01121J 120pF 5% BP A
M49467P01121K 120pF 10% BP A
M49467R01121K 120pF 10% BR A
M49467R01121M 120pF 20% BR A
M49467P01151J 150pF 5% BP A
M49467P01151K 150pF 10% BP A
M49467R01151K 150pF 10% BR A
M49467R01151M 150pF 20% BR A
M49467P01181J 180pF 5% BP A
M49467P01181K 180pF 10% BP A
M49467R01181K 180pF 10% BR A
M49467R01181M 180pF 20% BR A
M49467P01221J 220pF 5% BP A
M49467P01221K 220pF 10% BP A
M49467R01221K 220pF 10% BR A
M49467R01221M 220pF 20% BR A
M49467P01271J 270pF 5% BP A
M49467P01271K 270pF 10% BP A
M49467R01271K 270pF 10% BR A
M49467R01271M 270pF 20% BR A
M49467P01331J 330pF 5% BP A
M49467P01331K 330pF 10% BP A
M49467R01331K 330pF 10% BR A
M49467R01331M 330pF 20% BR A
M49467P01391J 390pF 5% BP A
M49467P01391K 390pF 10% BP A
M49467R01391K 390pF 10% BR A
M49467R01391M 390pF 20% BR A
M49467P01471J 470pF 5% BP A
M49467P01471K 470pF 10% BP A
M49467R01471K 470pF 10% BR A
M49467R01471M 470pF 20% BR A
M49467P01561J 560pF 5% BP A
M49467P01561K 560pF 10% BP A
M49467R01561K 560pF 10% BR A
M49467R01561M 560pF 20% BR A
M49467P01681J 680pF 5% BP A
M49467P01681K 680pF 10% BP A
M49467R01681K 680pF 10% BR A
M49467R01681M 680pF 20% BR A
M49467P01821J 820pF 5% BP A
M49467P01821K 820pF 10% BP A
M49467R01821K 820pF 10% BR A
M49467R01821M 820pF 20% BR A
M49467R01102K 1000pF 10% BR A
M49467R01102M 1000pF 20% BR A
M49467P01122J 1200pF 5% BP B
M49467P01122K 1200pF 10% BP B
M49467R01122K 1200pF 10% BR A
M49467R01122M 1200pF 20% BR A
M49467P01152J 1500pF 5% BP B
M49467P01152K 1500pF 10% BP B
M49467R01152K 1500pF 10% BR A
M49467R01152M 1500pF 20% BR A
M49467P01182J 1800pF 5% BP B
M49467P01182K 1800pF 10% BP B
M49467R01182K 1800pF 10% BR A
M49467R01182M 1800pF 20% BR A
M49467P01222J 2200pF 5% BP C
M49467P01222K 2200pF 10% BP C
M49467R01222K 2200pF 10% BR A
M49467R01222M 2200pF 20% BR A
M49467P01272J 2700pF 5% BP C
M49467P01272K 2700pF 10% BP C
M49467R01272K 2700pF 10% BR A
M49467R01272M 2700pF 20% BR A
M49467P01332J 3300pF 5% BP D
M49467P01332K 3300pF 10% BP D
M49467R01332K 3300pF 10% BR A
M49467R01332M 3300pF 20% BR A
Capacitance Tolerance
Capacitance   Characteristic 
MIL-PRF-49467 Case
M49467P01392J 3900pF 5% BP D
M49467P01392K 3900pF 10% BP D
M49467R01392K 3900pF 10% BR A
M49467R01392M 3900pF 20% BR A
M49467P01472J 4700pF 5% BP D
M49467P01472K 4700pF 10% BP D
M49467R01472K 4700pF 10% BR A
M49467R01472M 4700pF 20% BR A
M49467P01562J 5600pF 5% BP E
M49467P01562K 5600pF 10% BP E
M49467R01562K 5600pF 10% BR B
M49467R01562M 5600pF 20% BR B
M49467Z01562K 5600pF 10% BZ A
M49467Z01562M 5600pF 20% BZ A
M49467P01682J 6800pF 5% BP E
M49467P01682K 6800pF 10% BP E
M49467R01682K 6800pF 10% BR B
M49467R01682M 6800pF 20% BR B
M49467Z01682K 6800pF 10% BZ A
M49467Z01682M 6800pF 20% BZ A
M49467P01822J 8200pF 5% BP E
M49467P01822K 8200pF 10% BP E
M49467R01822K 8200pF 10% BR B
M49467R01822M 8200pF 20% BR B
M49467Z01822K 8200pF 10% BZ A
M49467Z01822M 8200pF 20% BZ A
M49467P01103J 0.01µF 5% BP E
M49467P01103K 0.01µF 10% BP E
M49467R01103K 0.01µF 10% BR B
M49467R01103M 0.01µF 20% BR B
M49467Z01103K 0.01µF 10% BZ A
M49467Z01103M 0.01µF 20% BZ A
M49467P01123J 0.012µF 5% BP F
M49467P01123K 0.012µF 10% BP F
M49467R01123K 0.012µF 10% BR C
M49467R01123M 0.012µF 20% BR C
M49467Z01123K 0.012µF 10% BZ B
M49467Z01123M 0.012µF 20% BZ B
M49467P01153J 0.015µF 5% BP F
M49467P01153K 0.015µF 10% BP F
M49467R01153K 0.015µF 10% BR C
M49467R01153M 0.015µF 20% BR C
M49467Z01153K 0.015µF 10% BZ B
M49467Z01153M 0.015µF 20% BZ B
M49467P01183J 0.018µF 5% BP F
M49467P01183K 0.018µF 10% BP F
M49467R01183K 0.018µF 10% BR D
M49467R01183M 0.018µF 20% BR D
M49467Z01183K 0.018µF 10% BZ B
M49467Z01183M 0.018µF 20% BZ B
M49467P01223J 0.022µF 5% BP G
M49467P01223K 0.022µF 10% BP G
M49467R01223K 0.022µF 10% BR D
M49467R01223M 0.022µF 20% BR D
M49467Z01223K 0.022µF 10% BZ B
M49467Z01223M 0.022µF 20% BZ B
M49467P01273J 0.027µF 5% BP G
M49467P01273K 0.027µF 10% BP G
M49467R01273K 0.027µF 10% BR C
M49467R01273M 0.027µF 20% BR C
M49467R01333K 0.033µF 10% BR D
M49467R01333M 0.033µF 20% BR D
M49467R01393K 0.039µF 10% BR D
M49467R01393M 0.039µF 20% BR D
M49467R01473K 0.047µF 10% BR D
M49467R01473M 0.047µF 20% BR D
M49467Z01473K 0.047µF 10% BZ D
M49467Z01473M 0.047µF 20% BZ D
M49467R01563K 0.056µF 10% BR D
M49467R01563M 0.056µF 20% BR D
M49467Z01563K 0.056µF 10% BZ D
M49467Z01563M 0.056µF 20% BZ D
M49467R01683K 0.068µF 10% BR D
M49467R01683M 0.068µF 20% BR D
M49467R01823K 0.082µF 10% BR E
M49467R01823M 0.082µF 20% BR E
M49467R01104K 0.1µF 10% BR E
M49467R01104M 0.1µF 20% BR E
M49467R01124K 0.12µF 10% BR E
M49467R01124M 0.12µF 20% BR E
M49467Z01124K 0.12µF 10% BZ E
M49467Z01124M 0.12µF 20% BZ E
M49467R01154K 0.15µF 10% BR E
M49467R01154M 0.15µF 20% BR E
M49467R01184K 0.18µF 10% BR G
M49467R01184M 0.18µF 20% BR G
M49467Z01184K 0.18µF 10% BZ F
M49467Z01184M 0.18µF 20% BZ F
M49467R01224K 0.22µF 10% BR F
M49467R01224M 0.22µF 20% BR F
M49467R01274K 0.27µF 10% BR F
M49467R01274M 0.27µF 20% BR F
M49467R01334K 0.33µF 10% BR G
M49467R01334M 0.33µF 20% BR G
M49467R01394K 0.39µF 10% BR G
M49467R01394M 0.39µF 20% BR G
M49467R01474K 0.47µF 10% BR G
M49467R01474M 0.47µF 20% BR G

Call Presidio for cross reference part numbers.


MIL-PRF-49467 PART NUMBER REFERENCE


M49467 R 01 101 K

Performance Specification
Indicating MIL-PRF-49467

Characteristic
(1.2.1.1)

Performance Specification
Sheet Number Indicating
MIL-PRF-49467/1

Capacitance
Value (1.2.1.2)

Capacitance
Tolerance
(1.2.1.3)



  Page Up.